| OPTICS | Ledko T | Ledko D | Ledko FullSpectrum2 | Ledko VariWhite |
| ライトソース | ||||
| タイプ&ワット | 200W COB LED | 200W COB LED | 210W multiple LED | 144 W multiple LED |
| カラー | ||||
| カラー、演色性 | 3200K CRI90 | 5600K CRI90 | RGBW | 3000K/7000K |
| エフェクト | ||||
| Gobo | B Size | B Size | B Size | B Size |
| コントロールプロトコル | ||||
| DMXチャンネル | 1 / 5 ch 5pin ロッキングXLR | 1 / 5 ch 5pin ロッキングXLR | 1,4,7,8,14 ch 5pin ロッキングXLR | 1 / 5 ch 5pin ロッキングXLR |
| 外観 | ||||
| 重量 | 5.5kg | 5.5kg | 6.0kg | 6.0kg |
| 寸法(H×W×L) | 189mm×212mm×362 mm | 189mm×212mm×362mm | 189mm×212mm×362mm | 189mm×212mm×362mm |
| 保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 仕様 | ||||
| LED frequency | 600HZ~19000HZ DMX 制御 | 600HZ~19000HZ DMX 制御 | 600HZ~19000HZ DMX 制御 | 600HZ~19000HZ DMX 制御 |
| AC power | 90~250V オート 50/60HZ 270VA |
90~250V オート 50/60HZ 270VA |
90~250V オート 50/60HZ 270VA |
90~250V オート 50/60HZ 270VA |
| Powercon connectors |
IN&OUT 8 台(230V)、4 台(90V) | IN&OUT 8 台(230V)、4 台(90V) | IN&OUT 8 台(230V)、4 台(90V) | IN&OUT 16 台(230V)、8 台(90V) |
| アクセサリー | ||||
| ゴボホルダー、バンドア、シート枠、アイリス、フライトケース | ||||
| ご利用いただくには『Adobe Acrobat Reader(無償)』が必要です。 お持ちでない場合は、左のバナーをクリックしダウンロードおよびインストールをしてご利用ください。 |